Мотопомпа sadko wp 100
Мотопомпа sadko wp 100
Характеристика двигателя | SADKO WP-100 |
---|---|
Тип двигателя | Одноцилиндровый 4-тактный с верхним расположением клапанов |
Объем двигателя | 270 см3 |
Мощность двигателя при 3600 об/мин | 9,0 л.с / 6,62 кВт |
Объем топливного бака | 6 л |
Рекомендованое топливо | Бензин А-92 |
Объем масла в картере | 1.1 л |
Рекомендованое масло | SAE10W30 |
Сухой вес | 43 кг |
Характеристика насоса | SADKO WP-100 |
---|---|
Диаметр патрубков (входного, выходного) | 100 мм |
Высота подъема | 30 м |
Высота всасывания (максимум) | 8 м |
Производительность | 96 м3/час (1600 л/мин) |
Время непрерывной работы | Около 8 часов при температуре до 30 С |
Время непрерывной работы | Около 4 часов при температуре 30-40 С |
Гарантия | 12 мес. |
sadko wp-40
sadko wp-50
sadko wp-80t
sadko gwp-34
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Sadko |
Страна производитель | Словения |
Гарантийный срок | 12 мес |
Информация для заказа
- Цена: от 19 800 руб.