Компрессоры винтовые MICRO
Компрессоры винтовые стационарные серии MICRO
Компрессоры винтовые серии MICRO с электроприводом предназначены для многоцелевого использования в автосервисах и небольших производственных цехах для привода станков, инструмента и другого пневматического оборудования.
Отличительные особенности
Ременной привод с использованием поликлиновых ремней с увеличенным сроком службы
Низкий уровень шума
Механическое и электронное управление
Ресивер 200 л и осушитель (опционально)
Модель MICRO 310 (2,2 кВт) однофазная и трехфазная
Исполнение на раме
Артикул Давление,
атм Произв-ть,
л/мин Мощность,
кВт Уровень
шума,
дБ Присоед.,
дюйм Размеры,
см Масса,
кг
MICRO SE 310 M 10 240 2,2 58 1/2 58 x 48 x 76 87
MICRO SE 308 8 325 2,2 58 1/2 58 x 48 x 76 87
MICRO SE 310 10 290 2,2 58 1/2 58 x 48 x 76 87
MICRO SE 408 8 430 3 59 1/2 58 x 48 x 76 92
MICRO SE 410 10 385 3 59 1/2 58 x 48 x 76 92
MICRO SE 508 8 580 4 60 1/2 58 x 48 x 76 93
MICRO SE 510 10 485 4 60 1/2 58 x 48 x 76 93
MICRO TA 508 8 580 4 60 1/2 58 x 48 x 76 93
MICRO TA 510 10 485 4 60 1/2 58 x 48 x 76 93
MICRO TA 513 13 330 4 60 1/2 58 x 48 x 76 93
Исполнение на ресивере 200 л
Артикул Давление,
атм Произв-ть,
л/мин Мощность,
кВт Уровень
шума,
дБ Присоед.,
дюйм Размеры,
см Масса,
кг
MICRO SE 310 M-200 10 240 2,2 58 1/2 144 x 51 x 128 144
MICRO SE 308-200 8 325 2,2 58 1/2 144 x 51 x 128 144
MICRO SE 310-200 10 290 2,2 58 1/2 144 x 51 x 128 144
MICRO SE 408-200 8 430 3 59 1/2 144 x 51 x 128 149
MICRO SE 410-200 10 385 3 59 1/2 144 x 51 x 128 149
MICRO SE 508-200 8 580 4 60 1/2 144 x 51 x 128 151
MICRO SE 510-200 10 485 4 60 1/2 144 x 51 x 128 151
MICRO TA 508-200 8 580 4 60 1/2 144 x 51 x 128 151
MICRO TA 510-200 10 485 4 60 1/2 144 x 51 x 128 151
Исполнение на ресивере 200 л с осушителем холодильного типа
Артикул Давление,
атм Произв-ть,
л/мин Мощность,
кВт Уровень
шума,
дБ Присоед.,
дюйм Размеры,
см Масса,
кг
MICRO SE 308-200 ES 8 325 2,2 58 1/2 144 x 51 x 128 175
MICRO SE 310-200 ES 10 290 2,2 58 1/2 144 x 51 x 128 175
MICRO SE 408-200 ES 8 430 3 59 1/2 144 x 51 x 128 180
MICRO SE 410-200 ES 10 385 3 59 1/2 144 x 51 x 128 180
MICRO SE 508-200 ES 8 580 3 60 1/2 144 x 51 x 128 182
MICRO SE 510-200 ES 10 485 4 60 1/2 144 x 51 x 128 182
MICRO TA 508-200 ES 8 580 4 60 1/2 144 x 51 x 128 182
MICRO TA 510-200 ES 10 485 4 60 1/2 144 x 51 x 128 182
Условные обозначения
M - однофазный
SE - управление через реле давления
TA - управление через контроллер, запуск звезда-треугольник
ES - осушитель холодильного типа с точкой росы +3 С
Тип ротативного компресора | Винтовой |
- Цена: Цену уточняйте